Resumen: | Licencia Community (LGPL) | Licencia Estándar | Licencia Personalizado |
|---|---|---|---|
Primer año | $0.00 | $2,160 anual (+IVA) | $3,288 anual (+IVA) |
Segundo año | $0.00 | $2,736 anual (+IVA) | $4,080 anual (+IVA) |
Community | Enterprise | General |
|---|---|---|
Usarios ilimitados | ||
Tienda de módulos | ||
Multiempresa y Multipaís | ||
VENTAS | ||
CRM | ||
Ventas | ||
Punto de venta | ||
Suscripciónes | ||
Alquiler | ||
FINANZAS | ||
Contabilidad | ||
Pólizas contables (.XML) | ||
Conciliación avanzada | ||
Gastos del empleado | ||
Cálculo de nómina | ||
FACTURACIÓN CFDI | ||
Timbrado de ingreso | ||
Complemento de pago | ||
Nota de crédito | ||
Nómina | ||
Carta porte | ||
Adendas | ||
Complemento de Comercio Exterior | ||
SITIOS WEB | ||
Creador de sitios web | ||
Comercio electrónico | ||
eLearning | ||
Blog | ||
Foro | ||
Chat en vivo | ||
INVENTARIO y FABRICACIÓN MRP | ||
Compras | ||
Inventario | ||
Fabricación | ||
PLM (Product Lifecycle Management) | ||
Calidad | ||
Taller | ||
Mantenimiento | ||
RECURSOS HUMANOS | ||
Empleados | ||
Reclutamiento | ||
Tiempo del personal | ||
Referencias | ||
Valoraciones | ||
Flota de vehículos | ||
MARKETING | ||
Encuestas | ||
Marketing por correo | ||
Automatizaciones avanzadas | ||
Eventos | ||
Marketing por SMS | ||
Marketing social | ||
Integración con landing pages | ||
SERVICIOS | ||
Proyectos | ||
Planeación | ||
Servicio de asistencia (Helpdesk) | ||
Citas | ||
Servicio externo | ||
OTROS | ||
Calendario (con integraciones) | ||
Documentos para edición | ||
Firma de contratos | ||
Firma de cotizaciones | ||
Integración con whatsapp API | ||
Información (knowledge base) | ||
Chat interno | ||
IA |

